ABET认证项目的入学和毕业数据
塔利亚特拉工程学院提供6个本科工程项目,这些项目由世界卫生组织认证 ABET工程认证委员会 另外还有一个计算机科学项目 ABET计算机认证委员会. 本页提供了有关当前和历史项目的入学人数以及这七个项目每年授予的学位数量的数据.
塔利亚特拉工程学院项目招生
ABET-Accredited项目 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 | 2023年秋季 |
---|---|---|---|---|---|---|
B.S. 化学工程(1) | 62 | 49 | 50 | 48 | 39 | |
B.S. 土木工程(1) | 102 | 85 | 79 | 76 | 65 | |
B.S. 计算机工程* (1) | 43 | 31 | 33 | 33 | 12 | |
B.S. 计算机科学(2) | 72 | 82 | 81 | 97 | 146 | |
B.S. 电机工程* (1) | 88 | 60 | 54 | 54 | 29 | |
B.S. 电气及计算机工程* (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
B.S. 在工业 & 系统工程^ (1) | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | |
B.S. 机械工程(1) | 181 | 154 | 154 | 132 | 104 | |
总计 | 556 | 470 | 458 | 447 | 425 |
*从2022年秋季开始,电气工程和计算机工程项目合并为电气和计算机工程项目. 任何目前在个别项目的学生都可以转到新项目, 或者留在当前的项目直到完成.
^在2017年秋季之前,该项目被称为B.S. 在系统工程中.
(1)经ABET工程认可委员会认可; http://www.教唆.org
(2)经ABET计算机认可委员会认可; http://www.教唆.org
塔利亚特拉工程学院授予的学位
ABET-Accredited项目 | AY17-18 | AY18-19 | AY19-20 | AY20-21 | AY21-22 | AY22-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
B.S. 化学工程(1) | 22 | 15 | 12 | 7 | 9 | 9 |
B.S. 土木工程(1) | 12 | 24 | 15 | 18 | 20 | 22 |
B.S. 计算机工程* (1) | 7 | 13 | 5 | 6 | 9 | 1 |
B.S. 计算机科学(2) | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 15 |
B.S. 电机工程* (1) | 27 | 22 | 12 | 12 | 13 | 6 |
B.S. 电气及计算机工程* (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B.S. 在工业 & 系统工程^ (1) | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 |
B.S. 机械工程(1) | 33 | 35 | 28 | 34 | 25 | 25 |
总计 | 118 | 130 | 93 | 88 | 93 | 83 |
*从2022年秋季开始,电气工程和计算机工程项目合并为电气和计算机工程项目. 任何目前在个别项目的学生都可以转到新项目, 或者留在当前的项目直到完成.
^在2017年秋季之前,该课程被称为系统工程学士学位. 上表所示的毕业生包括系统工程学士学位和工业与系统工程学士学位,因为目前注册的学生在最初的课程中一直待到完成.
注:学年是指在7月1日至6月30日之间授予的所有学位
(1)经ABET工程认可委员会认可; http://www.教唆.org
(2)经ABET计算机认可委员会认可; http://www.教唆.org